

| Avaliação N° 41361 16/12/09 Degustei este Casa Valduga Storia Merlot 2005 no Expovinis 2008. A garrafa foi aberta na hora pelo proprietário Sr. Juarez Valduga. Na hora, me remeteu a algo de Brunello de Montalcino (frutado intenso, inclusive a cerejas maduras, especiarias, carvalho, tostado). Frutas maduras no ponto, aromas bem... 1 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 90 | Pingos 3 | |
| Avaliação N° 21541 08/01/09 Um Merlot para fazer e ficar na Historia da Casa Valduga. É, sem dúvida, um marco de qualidade da cepa no Brasil. Isso sem contar a magnifica embalagem. Esse vinho deixa na boca a sensação de quero mais. Aroma complexo, de frutas maduras e final tostado. Na boca um perfeito equilibrio, com taninos... 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 92 | Pingos 3 | |
| Avaliação N° 18812 28/10/08 Ponto alto da Casa Valduga. Em minha opinião este Merlot não deve nada para nenhum grande Merlot. Com hamonia em todos os seus elementos, este vinho nos deixa triste quando acaba, pois ficamos com vontade de tomar mais. 3 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 92 | Pingos 3 | |
| Avaliação N° 17844 06/10/08 De coloração vermelho rubi intenso. Apresenta aromas complexos que lembram frutas passas mesclados com café torrado recentemente moído, chocolate meio-amargo, ameixas passas, compota de uva. Complexo, pleno, taninos maduros, persitente. Muito bom! 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 92 | Pingos 4 | |
| Avaliação N° 41280 15/12/09 Explêndido, desde a concepção da garrafa elegante e imponente. Macio na boca, taninos bem apurados. Realmente um jóia dos Valduga. Complexo e masculino, notas de compotas de frutas escuras numa harmonia muito proeminente com torrados. Retrogosto duradouro e agradável. 3 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 95 | Pingos 3 | |
| Avaliação N° 21717 10/01/09 Tive, enfim, a oportunidade de provar este vinho na noite de ontem durante um agradável jantar com um amigo. Vinho elegante, boa concentração, 12 meses de barricas. 4 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 90 | Pingos 2 |
| Avaliação N° 62409 30/07/10 O representante do Napa Valley, Califonia, EUA, foi o menos votado da noite e portanto ficou em último. Estava fechado no nariz e trazia uma framboesa na boca. Novo e inquieto, melhor se harmonizado. Passou 21,5 meses em carvalho francês (55%) e americano (45%).
Degustação Novo Mundo: 6 Vinhos,... 1 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 88 | Pingos 1 | |
| Avaliação N° 62403 30/07/10 Africano de Steleenbosh, com casta 100% Pinotage, passa por barricas novas de carvalho francês. Vinho elaborado em homenagem à Pieter Krige Morkel, proprietário da vinícola entre 1940 e 1966. Foi também um pioneiro da Pinotage em Bellevue. Produzido por Dirkie Morkel, à quarta geração da família.... 1 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 86 | Pingos 1 | |
| Avaliação N° 62397 30/07/10 Australiano da região de Clare Valley (Auburn), com casta 100% Shiraz. Vinho muito agradável de beber, apesar de novo. Bons taninos e acreditem achei potência de guarda para este vinho. Me surpreendeu.
Degustação Novo Mundo: 6 Vinhos, 6 Países, 6 Uvas. 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 90 | Pingos 2 | |
| Avaliação N° 62393 30/07/10 D.O. San Antonio Valley, com casta 100% Pinot Noir é um dos grandes vinhos desta geração Pinot do Chile. Traz café e couro na boca e nariz. 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 84 | Pingos 2 | |
| Avaliação N° 62389 30/07/10 Este Mendocino de Luján de Cuyo com casta 100% Malbec foi o grande vencedor da noite. Produzido a partir de vinhas velhas e altitude elevada, o vinho passa por 12 meses em barricas de carvalho francês. Frutado, madeira, novo na boca. Boa acidez e taninos. Muito elegante no nariz e novo na boca. Talvez... 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 93 | Pingos 1 |